sabato 13 settembre 2014

FantaEP di Pechino - Tesla

Griglia di partenza del FantaEP di Pechino

---------Fila 1---------
 1) Nicolas Prost              65.4      Maltrainsema 63
   2) Jaime Alguersuari        50.1      MK1e 5
---------Fila 2---------
 3) Franck Montagny            49.5      MK1e 6
   4) Bruno Senna              43.2      Faraday Racing 21
---------Fila 3---------
 5) Nick Heidfeld              41.4      Elettroni Roventi 44
   6) Sebastien Buemi          33.3      Barilik-Fe 3
---------Fila 4---------
 7) Lucas Di Grassi            32.7      Giaguggio 9
   8) Sam Bird                 31.2      Faraday Racing 2
---------Fila 5---------
 9) Stephane Sarrazin          24.9      Barilik-Fe 4
  10) Michela Cerruti          24.6      Elettroni Roventi 45
---------Fila 6---------
11) Katherine Legge            24.3      Giaguggio 10
  12) Jerome D'Ambrosio        22.8      Maltrainsema 64


Trofeo delle pole positions aggiornato al FantaEP di Pechino

 1) Nicolas Prost               1        Maltrainsema 63
 2) Jaime Alguersuari           0        MK1e 5
 3) Franck Montagny             0        MK1e 6
 4) Bruno Senna                 0        Faraday Racing 21
 5) Nick Heidfeld               0        Elettroni Roventi 44
 6) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
 7) Lucas Di Grassi             0        Giaguggio 9
 8) Sam Bird                    0        Faraday Racing 2
 9) Stephane Sarrazin           0        Barilik-Fe 4
10) Michela Cerruti             0        Elettroni Roventi 45
11) Katherine Legge             0        Giaguggio 10
12) Jerome D'Ambrosio           0        Maltrainsema 64


Classifica dei giri veloci del FantaEP di Pechino

 1) Nick Heidfeld              65.4      Elettroni Roventi 44
 2) Franck Montagny            53.7      MK1e 6
 3) Sebastien Buemi            41.7      Barilik-Fe 3
 4) Nicolas Prost              41.4      Maltrainsema 63
 5) Sam Bird                   39.9      Faraday Racing 2
 6) Jaime Alguersuari          33.0      MK1e 5
 7) Michela Cerruti            26.4      Elettroni Roventi 45
 8) Bruno Senna                26.4      Faraday Racing 21
 9) Stephane Sarrazin          25.8      Barilik-Fe 4
10) Jerome D'Ambrosio          24.0      Maltrainsema 64
11) Lucas Di Grassi            15.3      Giaguggio 9
12) Katherine Legge            13.8      Giaguggio 10


Trofeo dei giri veloci aggiornato al FantaEP di Pechino

 1) Nick Heidfeld               1        Elettroni Roventi 44
 2) Franck Montagny             0        MK1e 6
 3) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
 4) Nicolas Prost               0        Maltrainsema 63
 5) Sam Bird                    0        Faraday Racing 2
 6) Jaime Alguersuari           0        MK1e 5
 7) Michela Cerruti             0        Elettroni Roventi 45
 8) Bruno Senna                 0        Faraday Racing 21
 9) Stephane Sarrazin           0        Barilik-Fe 4
10) Jerome D'Ambrosio           0        Maltrainsema 64
11) Lucas Di Grassi             0        Giaguggio 9
12) Katherine Legge             0        Giaguggio 10


Classifica del FantaEP di Pechino

 1) Jerome D'Ambrosio          46.8      Maltrainsema 64
 2) Stephane Sarrazin          46.5      Barilik-Fe 4
 3) Franck Montagny            46.2      MK1e 6
 4) Sam Bird                   40.8      Faraday Racing 2
 5) Nicolas Prost              39.0      Maltrainsema 63
 6) Jaime Alguersuari          37.8      MK1e 5
 7) Lucas Di Grassi            36.9      Giaguggio 9
 8) Bruno Senna                31.5      Faraday Racing 21
 9) Katherine Legge            29.7      Giaguggio 10
10) Sebastien Buemi            27.0      Barilik-Fe 3
11) Michela Cerruti            25.2      Elettroni Roventi 45
12) Nick Heidfeld              19.8      Elettroni Roventi 44


Classifica piloti aggiornata al FantaEP di Pechino

 1) Jerome D'Ambrosio          25        Maltrainsema 64
 2) Stephane Sarrazin          18        Barilik-Fe 4
 3) Franck Montagny            15        MK1e 6
 4) Nicolas Prost              13        Maltrainsema 63
 5) Sam Bird                   12        Faraday Racing 2
 6) Jaime Alguersuari           8        MK1e 5
 7) Lucas Di Grassi             6        Giaguggio 9
 8) Bruno Senna                 4        Faraday Racing 21
 9) Katherine Legge             2        Giaguggio 10
10) Nick Heidfeld               2        Elettroni Roventi 44
11) Sebastien Buemi             1        Barilik-Fe 3
12) Michela Cerruti             0        Elettroni Roventi 45


Classifica costruttori aggiornata al FantaEP di Pechino

 1) Maltrainsema               38         725000
 2) MK1e                       23        3149000
 3) Barilik-Fe                 19        2248000
 4) Faraday Racing             16         244000
 5) Giaguggio                   8        3950000
 6) Elettroni Roventi           2         289000

Nessun commento:

Posta un commento