CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 252500 | 4 | 63.125 |
2 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 137500 | 4 | 34.375 |
3 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 102500 | 1 | 102.500 |
4 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 90000 | 3 | 30.000 |
5 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 90000 | 3 | 30.000 |
6 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 87500 | 2 | 43.750 |
7 | MK1e | Damiano | Tesla | 55000 | 3 | 18.333 |
8 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
9 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 277 | 4 | 69,25 |
2 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 261 | 4 | 65,25 |
3 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 258 | 4 | 64,50 |
4 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 233 | 4 | 58,25 |
5 | MK1e | Damiano | Tesla | 192 | 3 | 64,00 |
6 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 134 | 2 | 67,00 |
7 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 81 | 1 | 81,00 |
8 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 66 | 1 | 66,00 |
9 | Barillik Fe | Davide | Tesla | 66 | 1 | 66,00 |
10 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 61 | 1 | 61,00 |
Nessun commento:
Posta un commento