sabato 10 gennaio 2015

FantaEP di Buenos Aires - Tesla

Griglia di partenza del FantaEP di Buenos Aires

---------Fila 1---------
 1) Nick Heidfeld              81.8      Elettroni Roventi 44
   2) Sebastien Buemi          61.2      Barilik-Fe 3
---------Fila 2---------
 3) Jaime Alguersuari          57.4      MK1e 5
   4) Jean-Eric Vergne         51.2      MK1e 6
---------Fila 3---------
 5) Sam Bird                   51.0      Faraday Racing 2
   6) Nicolas Prost            42.6      Maltrainsema 63
---------Fila 4---------
 7) Bruno Senna                38.6      Faraday Racing 21
   8) Daniel Abt               36.0      Barilik-Fe 4
---------Fila 5---------
 9) Michela Cerruti            33.4      Elettroni Roventi 45
  10) Lucas Di Grassi          32.4      Giaguggio 9
---------Fila 6---------
11) Jerome D'Ambrosio          26.4      Maltrainsema 64
  12) Salvador Duran           16.2      Giaguggio 10


Trofeo delle pole positions aggiornato al FantaEP di Buenos Aires

 1) Nicolas Prost               1        Maltrainsema 63
 2) Jean-Eric Vergne            1        MK1e 6
 3) Nick Heidfeld               1        Elettroni Roventi 44
 4) Daniel Abt                  1        Barilik-Fe 4
 5) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
 6) Jaime Alguersuari           0        MK1e 5
 7) Sam Bird                    0        Faraday Racing 2
 8) Bruno Senna                 0        Faraday Racing 21
 9) Lucas Di Grassi             0        Giaguggio 9
10) Salvador Duran              0        Giaguggio 10
11) Michela Cerruti             0        Elettroni Roventi 45
12) Jerome D'Ambrosio           0        Maltrainsema 64


Classifica dei giri veloci del FantaEP di Buenos Aires

 1) Jerome D'Ambrosio          54.6      Maltrainsema 64
 2) Jean-Eric Vergne           51.8      MK1e 6
 3) Daniel Abt                 50.4      Barilik-Fe 4
 4) Sebastien Buemi            49.4      Barilik-Fe 3
 5) Sam Bird                   46.8      Faraday Racing 2
 6) Nick Heidfeld              46.2      Elettroni Roventi 44
 7) Jaime Alguersuari          46.0      MK1e 5
 8) Lucas Di Grassi            45.4      Giaguggio 9
 9) Nicolas Prost              34.8      Maltrainsema 63
10) Bruno Senna                32.2      Faraday Racing 21
11) Michela Cerruti            28.0      Elettroni Roventi 45
12) Salvador Duran             19.8      Giaguggio 10


Trofeo dei giri veloci aggiornato al FantaEP di Buenos Aires

 1) Nick Heidfeld               1        Elettroni Roventi 44
 2) Jaime Alguersuari           1        MK1e 5
 3) Lucas Di Grassi             1        Giaguggio 9
 4) Jerome D'Ambrosio           1        Maltrainsema 64
 5) Jean-Eric Vergne            0        MK1e 6
 6) Daniel Abt                  0        Barilik-Fe 4
 7) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
 8) Nicolas Prost               0        Maltrainsema 63
 9) Sam Bird                    0        Faraday Racing 2
10) Bruno Senna                 0        Faraday Racing 21
11) Michela Cerruti             0        Elettroni Roventi 45
12) Salvador Duran              0        Giaguggio 10


Classifica del FantaEP di Buenos Aires

 1) Nicolas Prost              61.4      Maltrainsema 63
 2) Jaime Alguersuari          58.1      MK1e 5
 3) Jean-Eric Vergne           47.9      MK1e 6
 4) Sam Bird                   42.0      Faraday Racing 2
 5) Sebastien Buemi            38.4      Barilik-Fe 3
 6) Bruno Senna                36.9      Faraday Racing 21
 7) Nick Heidfeld              35.2      Elettroni Roventi 44
 8) Jerome D'Ambrosio          31.6      Maltrainsema 64
 9) Daniel Abt                 26.2      Barilik-Fe 4
10) Lucas Di Grassi            19.4      Giaguggio 9
11) Salvador Duran             10.6      Giaguggio 10
-----------------------------
    Michela Cerruti           ritirato   Elettroni Roventi 45


Classifica piloti aggiornata al FantaEP di Buenos Aires

 1) Nicolas Prost              50        Maltrainsema 63
 2) Jaime Alguersuari          50        MK1e 5
 3) Sam Bird                   49        Faraday Racing 2
 4) Jerome D'Ambrosio          43        Maltrainsema 64
 5) Lucas Di Grassi            42        Giaguggio 9
 6) Sebastien Buemi            39        Barilik-Fe 3
 7) Nick Heidfeld              37        Elettroni Roventi 44
 8) Daniel Abt                 35        Barilik-Fe 4
 9) Jean-Eric Vergne           35        MK1e 6
10) Bruno Senna                35        Faraday Racing 21
11) Salvador Duran              5        Giaguggio 10
12) Michela Cerruti             4        Elettroni Roventi 45


Classifica costruttori aggiornata al FantaEP di Buenos Aires

 1) Maltrainsema               93         951000
 2) MK1e                       85        1967000
 3) Faraday Racing             84        1186000
 4) Barilik-Fe                 74         824000
 5) Giaguggio                  47        1022000
 6) Elettroni Roventi          41         161000

Nessun commento:

Posta un commento