sabato 27 giugno 2015

FantaEP di Londra (Gara 1) - Tesla

Griglia di partenza del FantaEP di Londra

---------Fila 1---------
 1) Jerome D'Ambrosio          58.4      Maltrainsema 64
   2) Sam Bird                 55.6      Faraday Racing 2
---------Fila 2---------
 3) Nick Heidfeld              53.4      Elettroni Roventi 44
   4) Lucas Di Grassi          50.8      Giaguggio 9
---------Fila 3---------
 5) Sebastien Buemi            49.9      Barilik-Fe 3
   6) Jean-Eric Vergne         44.7      MK1e 6
---------Fila 4---------
 7) Nicolas Prost              40.2      Maltrainsema 63
   8) Stephane Sarrazin        36.2      Faraday Racing 21
---------Fila 5---------
 9) Nelson Angelo Piquet       31.0      Barilik-Fe 4
  10) Fabio Leimer             29.0      MK1e 5
---------Fila 6---------
11) Salvador Duran             26.1      Giaguggio 10
  12) Alex Fontana             17.3      Elettroni Roventi 45


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaEP di Londra

 1) Nicolas Prost               3        Maltrainsema 63
 2) Nick Heidfeld               2        Elettroni Roventi 44
 3) Jerome D'Ambrosio           2        Maltrainsema 64
 4) Lucas Di Grassi             1        Giaguggio 9
 5) Jean-Eric Vergne            1        MK1e 6
 6) Nelson Angelo Piquet        1        Barilik-Fe 4
 7) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
 8) Stephane Sarrazin           0        Faraday Racing 21
 9) Sam Bird                    0        Faraday Racing 2
10) Fabio Leimer                0        MK1e 5
11) Alex Fontana                0        Elettroni Roventi 45
12) Salvador Duran              0        Giaguggio 10


Classifica dei giri veloci del FantaEP di Londra

 1) Lucas Di Grassi            69.4      Giaguggio 9
 2) Sam Bird                   57.8      Faraday Racing 2
 3) Jean-Eric Vergne           55.0      MK1e 6
 4) Nick Heidfeld              48.0      Elettroni Roventi 44
 5) Jerome D'Ambrosio          46.4      Maltrainsema 64
 6) Sebastien Buemi            46.0      Barilik-Fe 3
 7) Nicolas Prost              42.2      Maltrainsema 63
 8) Fabio Leimer               38.0      MK1e 5
 9) Stephane Sarrazin          37.4      Faraday Racing 21
10) Salvador Duran             30.7      Giaguggio 10
11) Nelson Angelo Piquet       24.8      Barilik-Fe 4
12) Alex Fontana               19.3      Elettroni Roventi 45


Trofeo dei giri veloci aggiornato al FantaEP di Londra

 1) Nick Heidfeld               3        Elettroni Roventi 44
 2) Fabio Leimer                2        MK1e 5
 3) Lucas Di Grassi             2        Giaguggio 9
 4) Jean-Eric Vergne            1        MK1e 6
 5) Sam Bird                    1        Faraday Racing 2
 6) Jerome D'Ambrosio           1        Maltrainsema 64
 7) Nelson Angelo Piquet        0        Barilik-Fe 4
 8) Nicolas Prost               0        Maltrainsema 63
 9) Sebastien Buemi             0        Barilik-Fe 3
10) Stephane Sarrazin           0        Faraday Racing 21
11) Alex Fontana                0        Elettroni Roventi 45
12) Salvador Duran              0        Giaguggio 10


Classifica del FantaEP di Londra

 1) Jerome D'Ambrosio          62.4      Maltrainsema 64
 2) Sam Bird                   58.3      Faraday Racing 2
 3) Sebastien Buemi            56.5      Barilik-Fe 3
 4) Nick Heidfeld              54.3      Elettroni Roventi 44
 5) Stephane Sarrazin          45.7      Faraday Racing 21
 6) Jean-Eric Vergne           44.2      MK1e 6
 7) Nicolas Prost              40.6      Maltrainsema 63
 8) Lucas Di Grassi            40.5      Giaguggio 9
 9) Nelson Angelo Piquet       29.1      Barilik-Fe 4
10) Fabio Leimer               29.0      MK1e 5
11) Salvador Duran             20.2      Giaguggio 10
12) Alex Fontana               13.0      Elettroni Roventi 45


Classifica piloti aggiornata al FantaEP di Londra

 1) Nick Heidfeld             140        Elettroni Roventi 44
 2) Jerome D'Ambrosio         136        Maltrainsema 64
 3) Sam Bird                  134        Faraday Racing 2
 4) Nicolas Prost             109        Maltrainsema 63
 5) Jean-Eric Vergne          102        MK1e 6
 6) Lucas Di Grassi            99        Giaguggio 9
 7) Sebastien Buemi            89        Barilik-Fe 3
 8) Fabio Leimer               86        MK1e 5
 9) Nelson Angelo Piquet       71        Barilik-Fe 4
10) Stephane Sarrazin          67        Faraday Racing 21
11) Alex Fontana               19        Elettroni Roventi 45
12) Salvador Duran              8        Giaguggio 10


Classifica costruttori aggiornata al FantaEP di Londra

 1) Maltrainsema              245         357000
 2) Faraday Racing            201         676378
 3) MK1e                      188         979500
 4) Barilik-Fe                160         242600
 5) Elettroni Roventi         159         424600
 6) Giaguggio                 107         502333

Nessun commento:

Posta un commento