CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 485833 | 4 | 121.458 |
2 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 443600 | 8 | 55.450 |
3 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 423889 | 2 | 211.945 |
4 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 345833 | 8 | 43.229 |
5 | Giaguggio | Giuliano | Tesla | 252333 | 1 | 252.333 |
6 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 183600 | 3 | 61.200 |
7 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 140000 | 5 | 28.000 |
8 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 115000 | 4 | 28.750 |
9 | MK1e | Damiano | Tesla | 92500 | 4 | 23.125 |
10 | Barillik Fe | Davide | Tesla | 88600 | 1 | 88.600 |
11 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
12 | NDGTe | Patrizia | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 574 | 8 | 71,75 |
2 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 570 | 8 | 71,25 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 530 | 8 | 66,25 |
4 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 388 | 5 | 77,60 |
5 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 387 | 6 | 64,50 |
6 | MK1e | Damiano | Tesla | 329 | 5 | 65,80 |
7 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 233 | 3 | 77,67 |
8 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 220 | 3 | 73,33 |
9 | Barillik Fe | Davide | Tesla | 147 | 2 | 73,50 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Tesla | 81 | 1 | 81,00 |
11 | NDGTe | Patrizia | Volta | 73 | 1 | 73,00 |
12 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 61 | 1 | 61,00 |
Nessun commento:
Posta un commento