CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 485833 | 4 | 121.458 |
2 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 378600 | 6 | 63.100 |
3 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 280833 | 6 | 46.806 |
4 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 183600 | 3 | 61.200 |
5 | MK1e | Damiano | Tesla | 92500 | 4 | 23.125 |
6 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 90000 | 3 | 30.000 |
7 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 90000 | 3 | 30.000 |
8 | Barillik Fe | Davide | Tesla | 88600 | 1 | 88.600 |
9 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
10 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
11 | NDGTe | Patrizia | Volta | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Faraday Racing | Cesare | Tesla | 433 | 6 | 72,17 |
2 | Rackham le Rouge | Cesare | Volta | 416 | 6 | 69,33 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Tesla | 396 | 6 | 66,00 |
4 | Mad Max Racing | Massimo | Volta | 304 | 4 | 76,00 |
5 | Brinsky Racing | Diego | Volta | 299 | 5 | 59,80 |
6 | MK1e | Damiano | Tesla | 267 | 4 | 66,75 |
7 | Elettroni Roventi | Ale | Tesla | 233 | 3 | 77,67 |
8 | Barillik Fe | Davide | Tesla | 147 | 2 | 73,50 |
9 | e-Maxim Racing | Enrico | Volta | 123 | 2 | 61,50 |
10 | NDGTe | Patrizia | Volta | 73 | 1 | 73,00 |
11 | McAlex Electric | Alessio | Volta | 61 | 1 | 61,00 |
Nessun commento:
Posta un commento