Il circuito da definire (ho letto di due candidature dal Canada) è tutto a 1, così se salta non fa differenza.
Stagione 2014-2015 |
Coefficiente Pilota |
Coefficiente Telaio |
Coefficiente Motore |
Cina, Pechino | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
Malesia, Putrajaya | 1,1 | 0,8 | 1,1 |
Uruguay, Punta del Este | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Argentina, Buenos Aires | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Da definire | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
USA, Miami | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
USA, Long Beach | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
Monaco, Montecarlo | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
Germania, Berlino | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Regno Unito, Londra | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Nessun commento:
Posta un commento